Aumenta la “specializzazione funzionale” - cioè ogni organizzazione di volontariato tende a concentrare il proprio intervento in un numero sempre più ridotto di settori, piuttosto che articolarsi in azioni che afferiscono ad una molteplicità di campi d’intervento – che è passata dal 45% del 2009 al 72% del 2010. Una tendenza che gli studiosi segnalano come elemento caratterizzante le trasformazioni del volontariato contemporaneo nelle società a capitalismo avanzato.
Le attività e le prestazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato della provincia milanese nel perseguimento dei propri fini associativi e dei beneficiari che hanno ricevuto servizi.
Settore | Percentuale di Odv |
Sociale | 48,2% |
Sanità | 30,2% |
Cultura | 7,4% |
Ricreazione e tempo libero | 6,9% |
Istruzione, formazione e ricerca | 6,3% |
Ambiente e beni culturali | 3,9% |
Cooperazione e solidarietà internazionale | 4,3% |
Civile e tutela dei diritti | 4,4% |
Sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie | 2,9% |
Sport | 2,3% |
Sviluppo economico e coesione sociale | 1,5% |
Etica, religione e spiritualità | 0,9% |
Mutuo aiuto e banca del tempo | 0,6% |
Relazioni internazionali | 0,1% |
Altro | 9,3% |
* Erano possibili più risposte
Tipologia di beneficiari | Numero |
Malati e traumatizzati | 348.325 |
Famiglie | 75.581 |
Utenza indistinta (comunità lombarda) | 70.858 |
Utenza indistinta (comunità nazionale) | 63.924 |
Anziani (65 anni e più) autosufficienti | 38.389 |
Diversamente abili | 31.677 |
Immigrati | 30.825 |
Minori e adulti adottati a distanza | 22.678 |
Familiari di persone con disagio | 21.964 |
Detenuti ed ex detenuti | 18.008 |
Soggetti con interesse artistico/teatrale/cinematoriale | 17.302 |
Donne | 15.534 |
Studenti | 15.322 |
Minori dai 10 ai 12 anni | 11.480 |
Anziani (65 anni e più) non autosufficienti | 10.939 |
Minori dai 13 ai 18 anni | 10.272 |
Operatori volontari, aderenti, soci | 9.006 |
Animali | 8.398 |
Individui in difficoltà economica | 8.109 |
Malati psichici | 7.836 |
Minori da 3 a 5 anni | 7.215 |
Minori dai 6 ai 9 anni | 7.207 |
Soggetti con interesse turistico | 6.450 |
Soggetti con interesse ricreativo | 6.220 |
Soggetti con interesse letterario/culturale | 6.167 |
Donne in stato di gravidanza | 5.319 |
Malati terminali | 5.198 |
Persone con altro tipo di disagio | 4.608 |
Soggetti con interesse animalista | 4.217 |
Utenza indistinta (comunità straniere) | 4.184 |
Profughi | 3.425 |
Minori da 0 a 3 anni | 3.147 |
Genitori | 2.745 |
Sieropositivi | 2.684 |
Stranieri | 2.432 |
Tossicodipendenti | 2.259 |
Soggetti con interesse sportivo | 2.257 |
Soggetti con interesse ecologista | 2.060 |
Soggetti con interesse museale | 2.058 |
Madri con minori | 2.048 |
Senza tetto, senza dimora | 1.489 |
Omosessuali e/o con diversa identità sessuale | 1.228 |
Nomadi | 1.119 |
Disoccupati | 675 |
Soggetti con interesse politico/civile | 650 |
Organizzazioni - Associazioni | 577 |
Utenza indistinta (sotto i 30 anni) | 506 |
Emigrati | 401 |
Soggetti con interesse religioso | 380 |
Vittime di violenze | 307 |
Soggetti con interesse musicale | 130 |
Alcolisti | 126 |
Ragazze madri | 116 |
Genitori adottivi | 35 |
Genitori affidatari | 15 |
Genitori affidatari o adottivi | 10 |
* I numeri sono stati stimati sulla base delle indicazioni fornite dalle Odv rispetto all’attività annua.
(Fonte: Ciessevi - Il volontariato a Milano e provincia. Una risorsa per l'innovazione sociale. Anno 2012)